

 
                              
PDJ型破碎打浆机在DJ型打浆机的基础上增加破碎装置,客户无需另增加破碎机,投料前无需先破碎物料,减少用户投资,减少设备占地面积。
	
| 型号 | 处理能力T/h | 配用功率KW | 外形尺寸mm | 
| PDJ1-0.12 | 0.12 | 1.5 | 1380×790×1540 | 
| PDJ1-0.5 | 0.5 | 2.2 | 1430×800×1650 | 
| PDJ1-1.0 | 1 | 3 | 1520×830×1650 | 
| PDJ1-2.5 | 2.5 | 4.0 | 1650×900×1650 | 
| PDJ2-4.0 | 4.0 | 7.5 | 1700×900×1700 | 
